产品主要技术参数:
技术参数 | 单位 | 4H | ||
工作台面积 | mm | 1270x254(10”x50”) | ||
T型槽数量及尺寸 | mm | 3x16 | ||
工作台行程 | 纵向 | mm | 780 | |
横向 | 400 | |||
垂向 | 500 | |||
伸缩臂行程 | mm | 470 | ||
主轴端面至工作台距离 | mm | 0-405 | ||
主轴孔锥度 | r/min | 标准(standard):R8 特殊选配(optional):ISO30/ISO40 | ||
主轴转速 | 标准(standard):有段16速(shift grade)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 | |||
特殊选配(optional)无段变速(variable)65-4000 | ||||
主轴行程 | mm | 127 | ||
主轴进给量 | mm/r | 三挡(three steps): 0.04(0.0015”)/0.08(0.003”)/0.15(0.006”) | ||
主轴电机功率 | KW/HP | 2.25/3 | ||
铣头左右回转 | ° | 90° | ||
铣头前后回转 | ° | 45° | ||
包装尺寸(长x宽x高) | 单台包装 | mm | 1516x1550x2080 | |
二台包装 | 1650x1790x2170 | |||
三台包装 | 1650x2285x2235 | |||
毛重 | Kg | 1550 |
Copyright ? 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107