产品主要技术参数:
主要技术参数 | Specification | Unit | CW6180E |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 550 |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 3 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | FWD. 18 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 6-800 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ315 3-jaw manual |
刀架类型 | Turret/tool post | - | Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 30 x 30 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 420 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
X轴进给量级数/范围 | X axis feed grade/range | mm/r | 64/0.05-12.15 |
Z轴进给量级数/范围 | Z axis feed grade/range | mm/r | 64/0.1-24.3 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 2300 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
公制螺纹种类/范围 | Metric thread grade/range | mm | 50/1-240 |
英制螺纹种类/范围 | Inch thread grade/range | T.P.I | 26/14-1 |
模数螺纹种类/范围 | Module thread grade/range | mm | 53/0.5-120 |
径节螺纹种类/范围 | DP thread grade/range | D.P. | 24/28-1 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 11 |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.1 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 1500 x 1450 |
Copyright ? 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107