产品主要技术参数:
主要技术参数 | Units | CQK6136 |
床身上最大回转直径 | mm | 360 |
横滑板上最大回转直径 | mm | 150 |
最大工件长度 | mm | 500/700 |
主轴孔径范围 | mm | 60 |
主轴孔径锥度 | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | - | A2-5 |
主轴转速级数 | - | Stepless |
主轴转速范围 | rpm | 100-2000 |
刀架类型 | - | 4工位电动刀架Eletric 4 position |
刀具尺寸 | mm | 20 x 20 |
X轴行程 | mm | 180 |
Z轴行程 | mm | 500/750 |
X轴快速进给速度 | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | mm | Φ50 |
尾座套筒锥度 | - | MT4 |
尾座套筒行程 | mm | 90 |
主轴电机 | kw | 4 |
冷却泵电机 | kw | 0.09 |
机床重量 | kg | 900 |
外形尺寸 | mm | 1500/1800x1150x1850 |
Copyright ? 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107