产品主要技术参数:
主要技术参数单位MAIN | 单 位 | XH7132 | XK7132 |
X轴行程 | mm | 450 | 400 |
Y轴行程 | mm | 300 | 300 |
Z轴行程 | mm | 430 | 430 |
工作台尺寸 | mm | 800×320 | 800×320 |
工作台最大承重 | kg | 500 | 500 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-14-85 | 3-14-85 |
主轴功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
主轴最高转速 | rpm | 80-6000 | 80-6000 |
快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 18/18/18 | 18/18/18 |
切削进给 | m/min | 10 | 10 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-470 | 120-470 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 350 | 350 |
定位精度 | mm | ±0.007 | ±0.007 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
机床重量 | kg | 2.5 | 2.5 |
外形尺寸 | mm | 2250×2200×2400 | 2250×2200×2400 |
国产精品一国产精品,欧美妇人实战bbwbbw,国产乱子伦精品免费无码专区,我想找个妇女50岁玩
国内精品久久久久久久影视麻豆|
少妇爽到呻吟的视频|
性饥渴的漂亮女邻居中文字|
国产精品偷窥熟女精品视频|
美女131|
欧美老妇bbbwwbbww|
男人把女人桶到爽免费应用|
国产边打电话边被躁视频|
日本无遮挡H肉动漫地址|
欧美另类69XXXXX|